Turnierserie 2025-2026 - Runde 1 Blitzschach: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (5) | 1773 | - | Schwab,Carsten (2) | 1449 | 1:0 | ||
| 2 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1957 | 0:1 | ||
| 3 | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | - | Stempfle,Markus (2) | 1928 | 0:1 | ||
| 4 | Adler,Alexander (3) | 1838 | - | Schmukal,Jens (3) | 1907 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
