A-Turnier 2018-2019: Runde 6, 01. März 2019 20:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | - | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | ½:½ | ||
| 2 | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | - | Walter,Rainer (2) | 1794 | 1:0 | ||
| 3 | Pfaff,Alexander (3) | 1950 | - | Schmukal,Jens (5) | 1827 | 1:0 | ||
| 4 | Klotz,Hartmut (4) | 1883 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
