Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 5 (Hinrunde)
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff,Alexander (1) | 1967 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1895 | 1:0 | ||
| 2 | Dorn,Helmut (1.5) | 1798 | - | Walter,Rainer (2) | 1772 | 0:1 | ||
| 3 | Hähnle,Bernd (3) | 1808 | - | Adler,Alexander (2) | 1821 | 0:1 | ||
| 4 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | - | Stempfle,Markus (3.5) | 1927 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
