Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Runde 5 (Hinrunde)
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Bernd (1) | 1935 | - | Hähnle,Daniel (0) | 1242 | 1:0 | ||
| 2 | Schmukal,Jens (3) | 1858 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1958 | 1:0 | ||
| 3 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1844 | - | Stempfle,Markus (4) | 1963 | 1:0 | ||
| 4 | Speh,Hans (1) | 1754 | - | Walter,Rainer (1) | 1750 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
