Turnierserie 2021-2022 Runde 1 Blitzturnier: Runde 5 (Hinrunde)
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Pfaff,Alexander (4) | 1926 | * | |||
| 2 | Hähnle,Bernd (1) | 1928 | - | Rissling,Paul (1) | 1363 | 0:1 | ||
| 3 | Schmukal,Jens (1.5) | 1860 | - | Speh,Hans (2) | 1788 | 1:0 | ||
| 4 | Walter,Rainer (2.5) | 1778 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
