Turnierserie 2017-2018 Runde 1 Blitz: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pfaff,Alexander (3) | 1995 | - | Wartlick,Karl (4) | 2231 | ½:½ | ||
| 3 | Schmukal,Jens (1) | 1769 | - | Muntzke,Bernd (3) | 1827 | ½:½ | ||
| 4 | Metzger,Kai (0) | 1709 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1971 | 0:1 | ||
| 5 | Günthner,Robin (0) | 1820 | - | Hähnle,Bernd (0) | 2013 | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager
