Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Noah (0.5) | - | - | Theiss,Mats (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Breuninger,Even (0) | - | - | Schmukal,Jens (2.5) | 2018 | 0:1 | ||
| 3 | Thieme,Leif (0) | - | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 2005 | 0:1 | ||
| 4 | Wu,Luka Xitong (0) | - | - | Adler,Alexander (3) | 1926 | 0:1 | ||
| 5 | Dorn,Helmut (1) | 1845 | - | Speh,Hans (3) | 1839 | 1:0 | ||
| 6 | Stempfle,Markus (3) | 2008 | - | Walter,Rainer (2.5) | 1842 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
