Turnierserie 2025-2026 - Runde 4 Schnellschach: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff,Alexander (3) | 1993 | - | Stempfle,Markus (2) | 1928 | 1:0 | ||
| 2 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1922 | - | Schmukal,Jens (2) | 1819 | 1:0 | ||
| 3 | Dorn,Helmut (1) | 1775 | - | Adler,Alexander (1) | 1878 | 0:1 | ||
| 4 | Muntzke,Bernd (1) | 1874 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
