Turnierserie 2025-2026 - Runde 1 Blitzschach: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | - | Schwab,Carsten (1) | 1449 | 0:1 | ||
2 | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | - | Walter,Rainer (3) | 1773 | 0:1 | ||
3 | Adler,Alexander (2) | 1838 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1957 | 0:1 | ||
4 | Schmukal,Jens (2) | 1907 | - | Stempfle,Markus (1) | 1928 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager