Turnierserie 2019-2020 Runde 4 Schnellschach: Runde 4
Runde 4  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmukal,Jens (3) | 1860 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1860 | 1:0 | ||
| 2 | Muntzke,Bernd (2) | 1787 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1926 | 0:1 | ||
| 3 | Stempfle,Markus (1.5) | 2023 | - | Hähnle,Bernd (2) | 1928 | 0:1 | ||
| 4 | Wolff,Calvin (1) | 1521 | - | Röckert,Pascal (1) | 1324 | 1:0 | ||
| 5 | Wolff,Sidney Robert (0) | 1533 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1778 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
