A-Turnier 2019-2020: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydan,Gürkan (2) | 1452 | - | - | * | |||
2 | Schmukal,Jens (1) | 1832 | - | Günthner,Robin (1.5) | 1766 | 1:0 | ||
3 | Pfaff,Alexander (1.5) | 1958 | - | Speh,Hans (0.5) | 1838 | 1:0 | ||
4 | Walter,Rainer (1) | 1792 | - | Unterkoffler,Thomas (1.5) | 1800 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager