A-Turnier 2018-2019: Runde 4, 07. Dezember 2018 20:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | - | Walter,Rainer (0) | 1794 | 0:1 | ||
| 2 | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | - | Schmukal,Jens (3) | 1827 | 0:1 | ||
| 3 | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1828 | 0:1 | ||
| 4 | Pfaff,Alexander (2) | 1950 | - | Klotz,Hartmut (2.5) | 1883 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
