Turnierserie 2017-2018 Runde 1 Blitz: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1971 | - | Günthner,Robin (0) | 1820 | 1:0 | ||
| 3 | Muntzke,Bernd (2) | 1827 | - | Metzger,Kai (0) | 1709 | 1:0 | ||
| 4 | Wartlick,Karl (3) | 2231 | - | Schmukal,Jens (1) | 1769 | 1:0 | ||
| 5 | Walter,Rainer (2) | 2051 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1995 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
