Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempfle,Markus (2) | 2008 | - | Klein,Noah (0.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Walter,Rainer (2) | 1842 | - | Dorn,Helmut (0.5) | 1845 | ½:½ | ||
| 3 | Speh,Hans (2) | 1839 | - | Wu,Luka Xitong (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Adler,Alexander (2) | 1926 | - | Thieme,Leif (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Pfaff,Alexander (1.5) | 2005 | - | Breuninger,Even (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Schmukal,Jens (1.5) | 2018 | - | Theiss,Mats (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
