Turnierserie 2025-2026 - Runde 1 Blitzschach: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (0) | 1449 | - | Stempfle,Markus (1) | 1928 | 1:0 | ||
2 | Pfaff,Alexander (1) | 1957 | - | Schmukal,Jens (1) | 1907 | 0:1 | ||
3 | Walter,Rainer (2) | 1773 | - | Adler,Alexander (2) | 1838 | 1:0 | ||
4 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1778 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager