Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Runde 3 (Hinrunde)
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | - | Hähnle,Daniel (0) | 1242 | 1:0 | ||
| 2 | Hähnle,Bernd (1) | 1935 | - | Stempfle,Markus (2) | 1963 | 0:1 | ||
| 3 | Schmukal,Jens (2) | 1858 | - | Walter,Rainer (1) | 1750 | 1:0 | ||
| 4 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1844 | - | Speh,Hans (0) | 1754 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
