Turnierserie 2017-2018 Runde 1 Blitz: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmukal,Jens (0) | 1769 | - | Walter,Rainer (2) | 2051 | 1:0 | ||
| 3 | Metzger,Kai (0) | 1709 | - | Wartlick,Karl (2) | 2231 | 0:1 | ||
| 4 | Günthner,Robin (0) | 1820 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1827 | 0:1 | ||
| 5 | Hähnle,Bernd (0) | 2013 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1971 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
