Turnierserie 2019-2020 Runde 3 Blitz: Runde 2 (Hinrunde)
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissling,Paul (0) | 1156 | - | Wartlick,Karl (0) | 2193 | 0:1 | ||
| 2 | Hähnle,Bernd (0) | 1904 | - | Stempfle,Markus (1) | 1988 | 0:1 | ||
| 3 | Speh,Hans (0) | 1838 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1800 | 0:1 | ||
| 4 | Schmukal,Jens (1) | 1832 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
