Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorn,Helmut (0.0) | 1845 | - | Klein,Noah (0.0) | - | ½:½ | ||
| 2 | Stempfle,Markus (0.0) | 2008 | - | Wu,Luka Xitong (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Walter,Rainer (0.0) | 1842 | - | Thieme,Leif (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Speh,Hans (0.0) | 1839 | - | Breuninger,Even (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Adler,Alexander (0.0) | 1926 | - | Theiss,Mats (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Pfaff,Alexander (0.0) | 2005 | - | Schmukal,Jens (0.0) | 2018 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
