Turnierserie 2025-2026 - Runde 4 Schnellschach: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntzke,Bernd (0.0) | 1874 | - | Pfaff,Alexander (0.0) | 1993 | 0:1 | ||
| 2 | Stempfle,Markus (0.0) | 1928 | - | Adler,Alexander (0.0) | 1878 | 1:0 | ||
| 3 | Dorn,Helmut (0.0) | 1775 | - | Schmukal,Jens (0.0) | 1819 | 0:1 | ||
| 4 | Unterkoffler,Thomas (0.0) | 1922 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
