Turnierserie 2025-2026 - Runde 1 Blitzschach: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab,Carsten (0.0) | 1449 | - | Pfaff,Alexander (0.0) | 1957 | 0:1 | ||
| 2 | Walter,Rainer (0.0) | 1773 | - | Stempfle,Markus (0.0) | 1928 | 1:0 | ||
| 3 | Unterkoffler,Thomas (0.0) | 1778 | - | Schmukal,Jens (0.0) | 1907 | 0:1 | ||
| 4 | Hähnle,Bernd (0.0) | 1790 | - | Adler,Alexander (0.0) | 1838 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
