Turnierserie 2024-2025 Runde 4 Schnellschach: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmukal,Jens (0.0) | 1819 | - | Stempfle,Markus (0.0) | 1927 | 1:0 | ||
| 2 | Gallina,Alessio (0.0) | 733 | - | Unterkoffler,Thomas (0.0) | 1922 | 0:1 | ||
| 3 | Walter,Rainer (0.0) | 1971 | - | Gallina,Tatjana (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Dorn,Helmut (0.0) | 1775 | - | Adler,Alexander (0.0) | 1878 | 0:1 | ||
| 5 | Muntzke,Bernd (0.0) | 1895 | - | Horin,Nathan (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
