Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Runde 1 (Hinrunde)
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempfle,Markus (0.0) | 1963 | - | Hähnle,Daniel (0.0) | 1242 | 1:0 | ||
| 2 | Pfaff,Alexander (0.0) | 1958 | - | Walter,Rainer (0.0) | 1750 | 1:0 | ||
| 3 | Hähnle,Bernd (0.0) | 1935 | - | Speh,Hans (0.0) | 1754 | 1:0 | ||
| 4 | Schmukal,Jens (0.0) | 1858 | - | Unterkoffler,Thomas (0.0) | 1844 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
