A-Turnier 2018-2019: Runde 1, 14. September 2018 20:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Bernd (0.0) | 1967 | - | Haydan,Gürkan (0.0) | 1382 | ½:½ | ||
| 2 | Pfaff,Alexander (0.0) | 1950 | - | Günthner,Robin (0.0) | 1772 | ½:½ | ||
| 3 | Klotz,Hartmut (0.0) | 1883 | - | Walter,Rainer (0.0) | 1794 | 1:0 | ||
| 4 | Muntzke,Bernd (0.0) | 1828 | - | Schmukal,Jens (0.0) | 1827 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
