Willsbach A-Turnier 2025-2026: Tabelle
| Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1907 | 4 | 3.5 | 6.50 | 3 | |
| 2. | Hähnle,Bernd | TSV Willsbach | 1790 | 4 | 3.0 | 4.00 | 2 | |
| 3. | Adler,Alexander | TSV Willsbach | 1838 | 4 | 2.5 | 3.00 | 2 | |
| 4. | Eckert,Moritz | TG Forchtenberg | 1889 | 4 | 2.0 | 4.50 | 0 | |
| 5. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1778 | 4 | 1.5 | 3.25 | 0 | |
| 6. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1773 | 4 | 1.5 | 1.50 | 1 | |
| 7. | Günthner,Robin | TSV Willsbach | 1836 | 4 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
| 8. | Dorn,Helmut | TSV Willsbach | 1790 | 4 | 0.5 | 1.50 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
