Vereinsturnier 2021-2022: Paarungen
Runde 1, 08. Oktober 2021 20:00 Uhr | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmukal,Jens (0) | 1860 | - | - | * | ||
| 2 | Walter,Rainer (0) | 1778 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | 0:1 | |
| 3 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1860 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1928 | +/- | |
| 4 | Rissling,Paul (0) | 1363 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1926 | 0:1 | |
Runde 2, 29. Oktober 2021 20:00 Uhr | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Pfaff,Alexander (1) | 1926 | * | |
| 2 | Hähnle,Bernd (0) | 1928 | - | Rissling,Paul (0) | 1363 | -/+ | |
| 3 | Muntzke,Bernd (1) | 1787 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1860 | 1:0 | |
| 4 | Schmukal,Jens (0) | 1860 | - | Walter,Rainer (0) | 1778 | 1:0 | |
Runde 3, 03. Dezember 2021 20:00 Uhr | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (0) | 1778 | - | - | * | ||
| 2 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1860 | - | Schmukal,Jens (1) | 1860 | 0:1 | |
| 3 | Rissling,Paul (1) | 1363 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1787 | 0:1 | |
| 4 | Pfaff,Alexander (1) | 1926 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1928 | +/- | |
Runde 4, 14. Januar 2022 20:00 Uhr | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Hähnle,Bernd (0) | 1928 | * | |
| 2 | Muntzke,Bernd (3) | 1787 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1926 | 1:0 | |
| 3 | Schmukal,Jens (2) | 1860 | - | Rissling,Paul (1) | 1363 | ½:½ | |
| 4 | Walter,Rainer (0) | 1778 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1860 | 0:1 | |
Runde 5, 04. Februar 2022 20:00 Uhr | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1860 | - | - | * | ||
| 2 | Rissling,Paul (1.5) | 1363 | - | Walter,Rainer (0) | 1778 | ½:½ | |
| 3 | Pfaff,Alexander (2) | 1926 | - | Schmukal,Jens (2.5) | 1860 | ½:½ | |
| 4 | Hähnle,Bernd (0) | 1928 | - | Muntzke,Bernd (4) | 1787 | -/+ | |
Runde 6, 11. März 2022 20:00 Uhr | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Muntzke,Bernd (5) | 1787 | * | |
| 2 | Schmukal,Jens (3) | 1860 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1928 | +/- | |
| 3 | Walter,Rainer (0.5) | 1778 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1926 | ½:½ | |
| 4 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1860 | - | Rissling,Paul (2) | 1363 | ½:½ | |
Runde 7, 01. April 2022 20:00 Uhr | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissling,Paul (2.5) | 1363 | - | - | * | ||
| 2 | Pfaff,Alexander (3) | 1926 | - | Unterkoffler,Thomas (2.5) | 1860 | 1:0 | |
| 3 | Hähnle,Bernd (0) | 1928 | - | Walter,Rainer (1) | 1778 | -/+ | |
| 4 | Muntzke,Bernd (5) | 1787 | - | Schmukal,Jens (4) | 1860 | 0:1 | |
Powered by ChessLeagueManager
