B-Turnier 2019-2020: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Achim | TSV Willsbach | 1517 |
| 2 | Hähnle,Jan | TSV Willsbach | 1355 |
| 3 | Lisnik,Andrii | TSV Willsbach | 1295 |
| 4 | Mantsch,Kevin | TSV Willsbach | 1268 |
| 5 | Moenig,Peter | TSV Willsbach | 1229 |
| 6 | Pfaff,Fabian | TSV Willsbach | 1208 |
| 7 | Rissling,Paul | TSV Willsbach | 1156 |
| 8 | Hähnle,Daniel | TSV Willsbach | 1123 |
| 9 | Becher,Kevin | TSV Willsbach | 775 |
| 10 | Decker,Raul | TSV Willsbach | 751 |
| 11 | Stin,Mark | TSV Willsbach | - |
| 12 | Garcia Murillo, Manuel José | TSV Willsbach | - |
| 13 | Röckert, Pascal | - | |
| 14 | Senior 1 | - |
Powered by ChessLeagueManager
