A-Turnier 2011-2012: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolf,Christian | 2055 | 7 | 6.0 |
| 2. | Hohl,Rudolf | 1885 | 7 | 5.5 |
| 3. | Hähnle,Bernd | 1836 | 7 | 5.0 |
| 3. | Unterkoffler,Thomas | 1820 | 7 | 5.0 |
| 5. | Walter,Rainer | 1724 | 7 | 4.0 |
| 5. | Pflanzer,Nikolaus | 1623 | 7 | 4.0 |
| 5. | Cords,Manuel | 1361 | 7 | 4.0 |
| 8. | Gerlach,Walter | 1550 | 7 | 3.5 |
| 8. | Heinl,Horst | 1306 | 7 | 3.5 |
| 10. | Kussmann,Oliver | 1722 | 7 | 2.5 |
| 11. | Weiss,Karl | 1362 | 7 | 2.0 |
| 12. | Ingelfinger,Willi | 1404 | 7 | 1.5 |
| 12. | Pfeil,Wladimir | 1295 | 7 | 1.5 |
| 14. | spielfrei | - | 7 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
