A-Turnier 2011-2012: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Christian | 2055 | 6.0 | 6.090 | 30 | 1958 | 1649 | 6 / 7 | 2053 | -2 |
| 2 | Hohl,Rudolf | 1885 | 4.5 | 3.840 | 28 | 1945 | 1753 | 4½ / 6 | 1901 | 16 |
| 3 | Hähnle,Bernd | 1836 | 5.0 | 4.930 | 26 | 1780 | 1622 | 5 / 7 | 1838 | 2 |
| 4 | Unterkoffler,Thomas | 1820 | 4.0 | 4.130 | 26 | 1744 | 1619 | 4 / 6 | 1817 | -3 |
| 5 | Walter,Rainer | 1724 | 3.0 | 3.720 | 24 | 1615 | 1615 | 3 / 6 | 1705 | -19 |
| 6 | Kussmann,Oliver | 1722 | 2.5 | 2.280 | 24 | - | 1644 | 2½ / 4 | 1728 | 6 |
| 7 | Pflanzer,Nikolaus | 1623 | 4.0 | 2.510 | 22 | 1825 | 1700 | 4 / 6 | 1666 | 43 |
| 8 | Gerlach,Walter | 1550 | 2.5 | 3.540 | 21 | 1421 | 1478 | 2½ / 6 | 1519 | -31 |
| 9 | Ingelfinger,Willi | 1404 | 0.5 | 1.070 | 19 | - | 1620 | ½ / 4 | 1384 | -20 |
| 10 | Weiss,Karl | 1362 | 1.0 | 1.760 | 18 | 1283 | 1556 | 1 / 6 | 1337 | -25 |
| 11 | Cords,Manuel | 1361 | 2.0 | 0.980 | 18 | 1630 | 1702 | 2 / 5 | 1396 | 35 |
| 12 | Heinl,Horst | 1306 | 1.5 | 0.760 | 18 | 1509 | 1658 | 1½ / 5 | 1332 | 26 |
| 13 | Pfeil,Wladimir | 1295 | 0.5 | 1.390 | 18 | 1191 | 1592 | ½ / 6 | 1265 | -30 |
| 14 | spielfrei | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
