A-Turnier 2012-2013: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleinknecht,Michael | 1903 | 5 | 5.0 |
| 2. | Zuferi,Enis | 2121 | 5 | 4.0 |
| 3. | Pfaff,Alexander | 1958 | 5 | 3.0 |
| 4. | Unterkoffler,Thomas | 1801 | 5 | 2.0 |
| 5. | Hähnle,Bernd | 1843 | 5 | 1.0 |
| 6. | Hohl,Rudolf | 1842 | 5 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
