A-Turnier 2014-2015: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Unterkoffler,Thomas | 1895 | 5 | 3.5 |
| 1. | Hähnle,Bernd | 1930 | 5 | 3.5 |
| 3. | Wolf,Christian | 1984 | 5 | 3.0 |
| 4. | Hohl,Rudolf | 1785 | 5 | 2.5 |
| 5. | Muntzke,Bernd | 1815 | 5 | 1.5 |
| 6. | Walter,Rainer | 1661 | 5 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
