A-Turnier 2014-2015: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohl,Rudolf | 1785 | 2.5 | 2.030 | 25 | 1857 | 1857 | 2½ / 5 | 1798 | 13 |
| 2 | Muntzke,Bernd | 1815 | 1.5 | 2.260 | 26 | 1702 | 1851 | 1½ / 5 | 1795 | -20 |
| 3 | Unterkoffler,Thomas | 1895 | 3.5 | 2.880 | 28 | 1984 | 1835 | 3½ / 5 | 1910 | 15 |
| 4 | Hähnle,Bernd | 1930 | 3.5 | 3.150 | 29 | 1977 | 1828 | 3½ / 5 | 1938 | 8 |
| 5 | Walter,Rainer | 1661 | 1.0 | 1.130 | 23 | 1642 | 1882 | 1 / 5 | 1657 | -4 |
| 6 | Wolf,Christian | 1984 | 3.0 | 3.550 | 30 | 1889 | 1817 | 3 / 5 | 1971 | -13 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
