B-Turnier 2015-2016: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Hörger,Erwin | 1435 |
| 2 | Heinl,Horst | 1353 |
| 3 | Stenger,Stefan | 1322 |
| 4 | Pfeil,Wladimir | 1170 |
| 5 | Pfaff,Fabian | 1110 |
| 6 | Förnzler,Thomas | 1082 |
| 7 | Lisnik,Andrii | 1008 |
| 8 | Hähnle,Daniel | 1008 |
| 9 | Koch,Nicolas | 972 |
| 10 | Moenig,Peter | 929 |
| 11 | Hähnle,Jan | 893 |
| 12 | Mantsch,Kevin | 866 |
| 13 | Alles,Björn | - |
| 14 | Schmukal,Jens | - |
Powered by ChessLeagueManager
