B-Turnier 2015-2016: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmukal,Jens | - | 5 | 4.5 |
| 2. | Hörger,Erwin | 1435 | 5 | 4.0 |
| 3. | Stenger,Stefan | 1322 | 5 | 3.0 |
| 3. | Pfaff,Fabian | 1110 | 5 | 3.0 |
| 5. | Heinl,Horst | 1353 | 5 | 2.5 |
| 5. | Förnzler,Thomas | 1082 | 5 | 2.5 |
| 5. | Lisnik,Andrii | 1008 | 5 | 2.5 |
| 5. | Hähnle,Daniel | 1008 | 5 | 2.5 |
| 5. | Koch,Nicolas | 972 | 5 | 2.5 |
| 5. | Mantsch,Kevin | 866 | 5 | 2.5 |
| 11. | Pfeil,Wladimir | 1170 | 5 | 2.0 |
| 11. | Hähnle,Jan | 893 | 5 | 2.0 |
| 13. | Moenig,Peter | 929 | 5 | 1.5 |
| 14. | Alles,Björn | - | 5 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
