A-Turnier 2015-2016: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogan,Nikolas | 2251 | 5 | 5.0 |
| 2. | Wartlick,Karl | 2158 | 5 | 3.5 |
| 2. | Wolf,Christian | 1985 | 5 | 3.5 |
| 4. | Lang,Ferdinand | 2059 | 5 | 3.0 |
| 4. | Klotz,Hartmut | 1820 | 5 | 3.0 |
| 6. | Hohl,Rudolf | 1771 | 5 | 2.5 |
| 6. | Pfaff,Alexander | 1973 | 5 | 2.5 |
| 6. | Hähnle,Bernd | 1959 | 5 | 2.5 |
| 6. | Speh,Hans | 1823 | 5 | 2.5 |
| 6. | Muntzke,Bernd | 1774 | 5 | 2.5 |
| 6. | Günthner,Robin | 1600 | 5 | 2.5 |
| 12. | Walter,Rainer | 1693 | 5 | 2.0 |
| 12. | Stempfle,Markus | 1997 | 5 | 2.0 |
| 14. | Unterkoffler,Thomas | 1865 | 5 | 1.5 |
| 15. | Pflanzer,Nikolaus | 1679 | 5 | 1.0 |
| 16. | Döttling,Gustav | 1610 | 5 | 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager
