B-Turnier 2016-2017: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Gerlach,Walter | 1445 |
| 2 | Hörger,Erwin | 1391 |
| 3 | Stenger,Stefan | 1327 |
| 4 | Förnzler,Thomas | 1274 |
| 5 | Lisnik,Andrii | 1118 |
| 6 | Pfaff,Fabian | 1090 |
| 7 | Hähnle,Jan | 1089 |
| 8 | Hähnle,Daniel | 1081 |
| 9 | Koch,Nicolas | 1044 |
| 10 | Moenig,Peter | 1012 |
| 11 | Mantsch,Kevin | 905 |
| 12 | Kuhn,Maximilian | 791 |
| 13 | Alles,Björn | - |
Powered by ChessLeagueManager
