B-Turnier 2016-2017: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerlach,Walter | 1445 | 7 | 6.0 |
| 1. | Pfaff,Fabian | 1090 | 7 | 6.0 |
| 3. | Hörger,Erwin | 1391 | 7 | 5.5 |
| 4. | Stenger,Stefan | 1327 | 7 | 4.0 |
| 4. | Hähnle,Daniel | 1081 | 7 | 4.0 |
| 6. | Förnzler,Thomas | 1274 | 7 | 3.5 |
| 6. | Lisnik,Andrii | 1118 | 7 | 3.5 |
| 6. | Koch,Nicolas | 1044 | 7 | 3.5 |
| 6. | Moenig,Peter | 1012 | 7 | 3.5 |
| 6. | Mantsch,Kevin | 905 | 7 | 3.5 |
| 11. | Hähnle,Jan | 1089 | 7 | 2.5 |
| 11. | Kuhn,Maximilian | 791 | 7 | 2.5 |
| 13. | Alles,Björn | - | 7 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
