B-Turnier 2016-2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerlach,Walter | 1445 | 6.0 | 5.750 | 19 | 1462 | 1153 | 6 / 7 | 1453 | 8 |
| 2 | Hörger,Erwin | 1391 | 4.5 | 4.510 | 19 | 1367 | 1175 | 4½ / 6 | 1391 | 0 |
| 3 | Stenger,Stefan | 1327 | 3.0 | 4.130 | 18 | 1175 | 1175 | 3 / 6 | 1289 | -38 |
| 4 | Förnzler,Thomas | 1274 | 3.5 | 3.970 | 8 | 1193 | 1136 | 3½ / 6 | 1247 | -27 |
| 5 | Lisnik,Andrii | 1118 | 2.5 | 2.440 | 5 | 1143 | 1200 | 2½ / 6 | 1122 | 4 |
| 6 | Pfaff,Fabian | 1090 | 6.0 | 2.950 | 5 | 1468 | 1159 | 6 / 7 | 1293 | 203 |
| 7 | Hähnle,Jan | 1089 | 0.5 | 2.030 | 9 | 804 | 1170 | ½ / 5 | 1002 | -87 |
| 8 | Hähnle,Daniel | 1081 | 2.0 | 2.390 | 10 | 1029 | 1101 | 2 / 5 | 1060 | -21 |
| 9 | Koch,Nicolas | 1044 | 1.5 | 1.440 | 5 | 1088 | 1237 | 1½ / 5 | 1049 | 5 |
| 10 | Moenig,Peter | 1012 | 2.5 | 2.450 | 16 | 1042 | 1099 | 2½ / 6 | 1014 | 2 |
| 11 | Mantsch,Kevin | 905 | 2.5 | 1.920 | 5 | 996 | 1053 | 2½ / 6 | 947 | 42 |
| 12 | Kuhn,Maximilian | 791 | 0.5 | 1.020 | 34 | 669 | 1035 | ½ / 5 | 780 | -11 |
| 13 | Alles,Björn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
