A-Turnier 2016-2017: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfaff,Alexander | 1995 | 7 | 5.5 |
| 1. | Hähnle,Bernd | 1929 | 7 | 5.5 |
| 3. | Muntzke,Bernd | 1800 | 7 | 5.0 |
| 4. | Klotz,Hartmut | 1968 | 7 | 4.5 |
| 4. | Günthner,Robin | 1758 | 7 | 4.5 |
| 6. | Schmukal,Jens | 1745 | 7 | 4.0 |
| 7. | Walter,Rainer | 2051 | 7 | 3.0 |
| 8. | Pflanzer,Nikolaus | 1672 | 7 | 2.0 |
| 9. | Hohl,Rudolf | 2074 | 7 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
