A-Turnier 2017-2018: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfaff,Alexander | 1938 | 7 | 5.0 |
| 2. | Klotz,Hartmut | 1847 | 7 | 4.5 |
| 3. | Kleinknecht,Michael | 2017 | 7 | 4.0 |
| 4. | Günthner,Robin | 1820 | 7 | 3.5 |
| 5. | Hähnle,Bernd | 1962 | 7 | 3.0 |
| 5. | Muntzke,Bernd | 1827 | 7 | 3.0 |
| 5. | Schmukal,Jens | 1769 | 7 | 3.0 |
| 8. | Walter,Rainer | 1719 | 7 | 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager
