B-Turnier 2017-2018: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Decker,Raul | - |
| 2 | Förnzler,Thomas | 1449 |
| 3 | Hadzimuhamedovic,Alen | - |
| 4 | Hähnle,Daniel | 1141 |
| 5 | Hähnle,Jan | 1037 |
| 6 | Koch,Malte | 928 |
| 7 | Koch,Nicolas | 1134 |
| 8 | Kuhn,Maximilian | 965 |
| 9 | Lisnik,Andrii | 1147 |
| 10 | Mantsch,Kevin | 1112 |
| 11 | Moenig,Peter | 1086 |
| 12 | Pfaff,Fabian | 1407 |
Powered by ChessLeagueManager
