B-Turnier 2017-2018: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Förnzler,Thomas | 1449 | 7 | 7.0 |
| 2. | Koch,Nicolas | 1134 | 7 | 5.5 |
| 3. | Hähnle,Daniel | 1141 | 7 | 4.0 |
| 3. | Hähnle,Jan | 1037 | 7 | 4.0 |
| 3. | Mantsch,Kevin | 1112 | 7 | 4.0 |
| 3. | Moenig,Peter | 1086 | 7 | 4.0 |
| 3. | Pfaff,Fabian | 1407 | 7 | 4.0 |
| 8. | Hadzimuhamedovic,Alen | - | 7 | 3.0 |
| 8. | Lisnik,Andrii | 1147 | 7 | 3.0 |
| 10. | Koch,Malte | 928 | 7 | 2.0 |
| 11. | Kuhn,Maximilian | 965 | 7 | 1.5 |
| 12. | Decker,Raul | - | 7 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
