Die erste Runde ist beendet und die zweite wurde ausgelost
Tabelle siehe B-Turnier 2016-2017
Paarungen der Runde 2
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Gerlach, Walter | - | Pfaff, Fabian | 1 - 0 |
| Alles, Björn | - | Hörger, Erwin | 0 - 1 |
| Lisnik, Andrii | - | Koch, Nicolas | 1 - 0 |
| Stenger, Stefan | - | Förnzler, Thomas | 0 - 1 |
| Moenig, Peter | - | Hähnle, Jan | 1 - 0 |
| Hähnle, Daniel | - | Mantsch, Kevin | 1 - 0 |
| Kuhn, Maximilian | - | spielfrei | + - - |
Paarungen der Runde 1
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Hähnle, Jan | - | Gerlach, Walter | 0 - 1 |
| Hörger, Erwin | - | Hähnle, Daniel | 1 - 0 |
| Koch, Nicolas | - | Stenger, Stefan | 1 - 0 |
| Förnzler, Thomas | - | Moenig, Peter | ½ - ½ |
| Mantsch, Kevin | - | Lisnik, Andrii | 0 - 1 |
| Pfaff, Fabian | - | Kuhn, Maximilian | 1 - 0 |
| Alles, Björn | - | spielfrei | + - - |
