Nun wurden alle Partien in der ersten Runde gespielt
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Hohl, Rudolf | - | Hähnle, Bernd | 0 - 1 |
| Muntzke, Bernd | - | Walter, Rainer | 1 - 0 |
| Pfaff, Alexander | - | Günthner, Robin | 1 - 0 |
| Schmukal, Jens | - | Klotz, Hartmut | 0 - 1 |
| Pflanzer, Nikolaus | - | spielfrei | + - - |
Damit ergeben sich folgende Paarungen der zweiten Runde
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Hähnle, Bernd | - | Pfaff, Alexander | ½ - ½ |
| Klotz, Hartmut | - | Pflanzer, Nikolaus | 1 - 0 |
| Günthner, Robin | - | Muntzke, Bernd | 0 - 1 |
| Walter, Rainer | - | Hohl, Rudolf | 1 - 0 |
| Schmukal, Jens | - | spielfrei | + - - |
