B-Turnier 2019-2020: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 1268 | |
1. | 1229 | |
1. | 1123 | |
4. | 1156 | |
4. | - | |
6. | 1355 | |
6. | 1295 | |
6. | 751 | |
6. | - | |
10. | 1517 | |
10. | 1208 | |
10. | 775 | |
10. | - | |
10. | - |
Pkt |
---|
2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 1268 | |
1. | 1229 | |
1. | 1123 | |
4. | 1156 | |
4. | - | |
6. | 1355 | |
6. | 1295 | |
6. | 751 | |
6. | - | |
10. | 1517 | |
10. | 1208 | |
10. | 775 | |
10. | - | |
10. | - |
Pkt |
---|
2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |