A-Turnier 2017-2018: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
1. | 1938 | |
2. | 1847 | |
3. | 2017 | |
4. | 1820 | |
5. | 1962 | |
5. | 1827 | |
5. | 1769 | |
8. | 1719 |
Pkt |
|---|
5.0 |
4.5 |
4.0 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
2.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
1. | 1938 | |
2. | 1847 | |
3. | 2017 | |
4. | 1820 | |
5. | 1962 | |
5. | 1827 | |
5. | 1769 | |
8. | 1719 |
Pkt |
|---|
5.0 |
4.5 |
4.0 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
2.0 |