A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ingelfinger,Willi |
| TWZ: | 1404 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hähnle,Bernd (5) | 1836 | 0 | |
| Runde 2 | S | Pfeil,Wladimir (1.5) | 1295 | ½ | |
| Runde 3 | W | Pflanzer,Nikolaus (4) | 1623 | 0 | |
| Runde 4 | W | spielfrei (0) | + | ||
| Runde 5 | S | Walter,Rainer (4) | 1724 | 0 | |
| Runde 6 | S | Heinl,Horst (3.5) | 1306 | - | |
| Runde 7 | W | Cords,Manuel (4) | 1361 | - | |
| Gesamt | Ø 1524 (6 Spieler) | 1.5 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
