A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pflanzer,Nikolaus |
| TWZ: | 1623 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hohl,Rudolf (5.5) | 1885 | - | |
| Runde 2 | W | Unterkoffler,Thomas (5) | 1820 | 1 | |
| Runde 3 | S | Ingelfinger,Willi (1.5) | 1404 | 1 | |
| Runde 4 | W | Walter,Rainer (4) | 1724 | 1 | |
| Runde 5 | S | Wolf,Christian (6) | 2055 | 0 | |
| Runde 6 | W | Hähnle,Bernd (5) | 1836 | 0 | |
| Runde 7 | S | Weiss,Karl (2) | 1362 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1726 | 4.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
