A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kussmann,Oliver |
| TWZ: | 1722 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Heinl,Horst (3.5) | 1306 | 1 | |
| Runde 2 | W | Gerlach,Walter (3.5) | 1550 | 1 | |
| Runde 3 | S | Hähnle,Bernd (5) | 1836 | ½ | |
| Runde 4 | W | Hohl,Rudolf (5.5) | 1885 | 0 | |
| Runde 5 | S | Unterkoffler,Thomas (5) | 1820 | - | |
| Runde 6 | W | spielfrei (0) | - | ||
| Runde 7 | S | Walter,Rainer (4) | 1724 | - | |
| Gesamt | Ø 1686 (6 Spieler) | 2.5 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
