A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Walter,Rainer |
| TWZ: | 1724 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weiss,Karl (2) | 1362 | 1 | |
| Runde 2 | S | Wolf,Christian (6) | 2055 | 0 | |
| Runde 3 | W | Cords,Manuel (4) | 1361 | 1 | |
| Runde 4 | S | Pflanzer,Nikolaus (4) | 1623 | 0 | |
| Runde 5 | W | Ingelfinger,Willi (1.5) | 1404 | 1 | |
| Runde 6 | S | Hohl,Rudolf (5.5) | 1885 | 0 | |
| Runde 7 | W | Kussmann,Oliver (2.5) | 1722 | + | |
| Gesamt | Ø 1630 | 4.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
